| 菜谱标注能量2 | |||
| 序号 | 菜 谱 | 每100克可食部分能量(大卡) | 备注 |
| 1 | 红烧茄子 | 63 | |
| 2 | 红烧带鱼 | 129 | |
| 3 | 素鸡 | 192 | |
| 4 | 开洋冬瓜汤 | 36 | |
| 5 | 鱼香肉丝 | 154 | |
| 6 | 番茄炒鸡蛋、西红柿炒蛋、西红柿炒鸡蛋 | 74 | |
| 7 | |||
| 8 | |||
| 9 | |||
| 10 | |||
| 11 | |||
| 12 | |||
| 13 | |||
| 14 | |||
| 15 | |||
| 16 | |||
| 17 | |||
| 18 | |||
| 19 | |||
| 20 | |||
| 21 | |||
| 22 | |||
| 23 | |||
| 24 | |||
| 25 | |||
| 26 | |||
| 27 | |||
| 28 | |||
| 29 | |||
| 30 | |||
| 31 | |||
| 32 | |||
| 33 | |||
| 34 | |||
| 35 | |||
| 36 | |||
| 37 | |||
| 38 | |||
| 39 | |||
| 40 | |||
账号登录 |
|
|---|---|
| 记住密码 | 忘记密码? |
| 账号与武进教师培训平台同步 | |
| 菜谱标注能量2 | |||
| 序号 | 菜 谱 | 每100克可食部分能量(大卡) | 备注 |
| 1 | 红烧茄子 | 63 | |
| 2 | 红烧带鱼 | 129 | |
| 3 | 素鸡 | 192 | |
| 4 | 开洋冬瓜汤 | 36 | |
| 5 | 鱼香肉丝 | 154 | |
| 6 | 番茄炒鸡蛋、西红柿炒蛋、西红柿炒鸡蛋 | 74 | |
| 7 | |||
| 8 | |||
| 9 | |||
| 10 | |||
| 11 | |||
| 12 | |||
| 13 | |||
| 14 | |||
| 15 | |||
| 16 | |||
| 17 | |||
| 18 | |||
| 19 | |||
| 20 | |||
| 21 | |||
| 22 | |||
| 23 | |||
| 24 | |||
| 25 | |||
| 26 | |||
| 27 | |||
| 28 | |||
| 29 | |||
| 30 | |||
| 31 | |||
| 32 | |||
| 33 | |||
| 34 | |||
| 35 | |||
| 36 | |||
| 37 | |||
| 38 | |||
| 39 | |||
| 40 | |||
|
|
主办单位:常州市武进区雪堰中心小学 苏ICP备05086717号-1
地址:常州市武进区雪堰镇雪太路1号 电话:0519-86156781 联系QQ:934046002
技术支持:常州市教育科学研究院、常州万兆网络科技有限公司 访问统计