| 序号 | 年级班级 | 班主任 | 领物签名 | 条帚 | 腊帚 | 水桶 | 脸盆 | 擦地毛巾 | 粉擦 | 粪箕 | 拖把 | 窗擦 | 鸡毛掸 | 垃圾袋 | 备注 |
| 1 | 一(1) | ||||||||||||||
| 2 | 一(2) | ||||||||||||||
| 3 | 一(3) | ||||||||||||||
| 4 | 一(4) | ||||||||||||||
| 5 | 一(5) | ||||||||||||||
| 6 | 一(6) | ||||||||||||||
| 7 | 一(7) | ||||||||||||||
| 8 | 二(1) | ||||||||||||||
| 9 | 二(2) | ||||||||||||||
| 10 | 二(3) | ||||||||||||||
| 11 | 二(4) | ||||||||||||||
| 12 | 二(5) | ||||||||||||||
| 13 | 二(6) | ||||||||||||||
| 14 | 三(1) | ||||||||||||||
| 15 | 三(2) | ||||||||||||||
| 16 | 三(3) | ||||||||||||||
| 17 | 三(4) | ||||||||||||||
| 18 | 三(5) | ||||||||||||||
| 19 | 三(6) | ||||||||||||||
| 20 | 四(1) | ||||||||||||||
| 21 | 四(2) | ||||||||||||||
| 22 | 四(3) | ||||||||||||||
| 23 | 四(4) | ||||||||||||||
| 24 | 四(5) | ||||||||||||||
| 25 | 四(6) | ||||||||||||||
| 26 | 四(7) | ||||||||||||||
| 27 | 五(1) | ||||||||||||||
| 28 | 五(2) | ||||||||||||||
| 29 | 五(3) | ||||||||||||||
| 30 | 五(4) | ||||||||||||||
| 31 | 五(5) | ||||||||||||||
| 32 | 五(6) | ||||||||||||||
| 33 | 六(1) | ||||||||||||||
| 34 | 六(2) | ||||||||||||||
| 35 | 六(3) | ||||||||||||||
| 36 | 六(4) | ||||||||||||||
| 37 | 六(5) | ||||||||||||||
| 38 | 六(6) | ||||||||||||||
| 39 | 舞蹈房 | ||||||||||||||
| 40 | 电脑室 | ||||||||||||||
| 41 | 美术室 | ||||||||||||||
| 42 | 科学室 | ||||||||||||||
| 43 | 卫生室 | ||||||||||||||
| 44 | 车队室 | ||||||||||||||
| 45 | 图书室 | ||||||||||||||
| 46 | 多媒体室 |
账号登录
