2014秋28班体育 | ||||||||||||
序号 | 姓名 | 性别 | 身高 | 体重 | 左 | 右 | 跳绳2 | 跳绳3 | 坐屈1 | 坐屈2 | 坐屈3 | 备注28 |
1 | 孙玉梅 | 女 | 136 | 27 | 1.5 | 1.5 | ||||||
2 | 颜企伶 | 女 | 120 | 19 | 0.8 | 0.8 | ||||||
3 | 张磊 | 女 | 124 | 21 | 1.2 | 1.2 | ||||||
4 | 钮琬淇 | 女 | 126 | 29 | 0.8 | 1.0 | ||||||
5 | 杜泉锋 | 男 | 125 | 25 | 1.0 | 0.8 | ||||||
6 | 王宇森 | 男 | 135 | 35 | 1.0 | 0.8 | ||||||
7 | 龚佳明 | 男 | 127 | 28 | 1.0 | 1.0 | ||||||
8 | 赵若男 | 女 | 127 | 23 | 1.2 | 1.2 | ||||||
9 | 顾文鑫 | 男 | 128 | 29 | 1.2 | 1.2 | ||||||
10 | 喻可 | 女 | 124 | 25 | 1.5 | 1.5 | ||||||
11 | 黄杰 | 男 | 127 | 22 | 1.2 | 1.2 | ||||||
12 | 王加俊 | 男 | 133 | 28 | 1.2 | 1.2 | ||||||
13 | 殷钰元 | 女 | 131 | 28 | 1.2 | 1.2 | ||||||
14 | 黄作鑫 | 男 | 131 | 27 | 1.0 | 1.2 | ||||||
15 | 张陈辰 | 女 | 137 | 24 | 1.2 | 1.2 | ||||||
16 | 马恩慧 | 女 | 127 | 19 | 1.2 | 1.2 | ||||||
17 | 张济飞 | 男 | 124 | 23 | 1.0 | 1.5 | ||||||
18 | 刘振宇 | 男 | 131 | 30 | 1.0 | 1.2 | ||||||
19 | 李雨蒙 | 女 | 128 | 27 | 1.2 | 1.2 | ||||||
20 | 吕玉环 | 女 | 120 | 21 | 1.2 | 1.2 | ||||||
21 | 丛光锐 | 男 | 124 | 28 | 0.6 | 0.6 | ||||||
22 | 王孝杰 | 男 | 118 | 19 | 1.0 | 1.2 | ||||||
23 | 杨铭强 | 男 | 135 | 30 | 1.2 | 1.2 | ||||||
24 | 董从政 | 男 | 147 | 40 | 1.2 | 1.2 | ||||||
25 | 王昕源 | 男 | 129 | 25 | 1.2 | 1.2 | ||||||
26 | 龚鹏源 | 男 | 137 | 39 | 1.2 | 1.2 | ||||||
27 | 杨若怡 | 女 | 124 | 23 | 1.2 | 1.2 | ||||||
28 | 向倩倩 | 女 | 133 | 29 | 1.2 | 1.2 | ||||||
29 | 秦铭赫 | 男 | 138 | 34 | 1.0 | 1.2 | ||||||
30 | 方婧雯 | 女 | 126 | 24 | 0.8 | 0.8 | ||||||
31 | 李慧钰 | 女 | 129 | 26 | 1.2 | 1.2 | ||||||
32 | 叶柯 | 男 | 144 | 35 | 1.0 | 1.0 | ||||||
33 | 周智治 | 男 | 126 | 23 | 1.2 |
0.8 |
||||||
34 | 王新健 | 男 | 126 | 26 | 1.2 | 1.2 | ||||||
35 | 孙志成 | 男 | 128 | 23 | 1.0 | 0.5 | ||||||
36 | 王鑫 | 男 | 130 | 40 | 1.2 | 1.2 | ||||||
37 | 吴亲蓝 | 女 | 133 | 31 | 1.2 | 1.2 | ||||||
38 | 刘茹梦 | 女 | 131 | 26 | 1.2 | 1.2 | ||||||
39 | 吴盈萱 | 女 | 125 | 25 | 1.0 | 1.2 | ||||||
40 | 廖子恒 | 男 | 133 | 24 | 1.2 | 1.2 | ||||||
41 | 龚春艳 | 女 | 127 | 24 | 1.2 | 0.8 |