| 抽样雪小一级水表静态登记情况表 | |||||
| 序号 | 日期 | 抄表时间 | 读表数据(吨) | 24:00——05:00用水情况(吨) | 记录员 |
| 1 | 2012.09.05 | 24:00:00 | 78372.2 | 1.7 | 单全荣 |
| 2 | 2012.09.06 | 5:00 | 78373.9 | 单全荣 | |
| 3 | 2012.09.06 | 24:00:00 | 78427.3 | 0.5 | 单全荣 |
| 4 | 2012.09.07 | 5:00 | 78427.8 | 单全荣 | |
| 5 | 2012.09.07 | 24:00:00 | 78438.8 | 0.6 | 单全荣 |
| 6 | 2012.09.08 | 5:00 | 78439.4 | 单全荣 | |
| 7 | 2012.09.08 | 24:00:00 | 78506.1 | 0.5 | 单全荣 |
| 8 | 2012.09.09 | 5:00 | 78506.6 | 单全荣 | |
| 9 | 2012.09.09 | 24:00:00 | 78512.2 | 0.6 | 单全荣 |
| 10 | 2012.09.10 | 5:00 | 78512.8 | 单全荣 | |
说明:在这个时间段内,地下水管没有破裂现象。
账号登录
